| 2007 | ワールドチームカップスゥエーデン大会にて男子チーム優勝 斎田/国枝/藤本/池ノ谷 |
| 2004 | アテネパラリンピック選手派遣 斎田/国枝/中野/藤(男子)、大前/八筬(女子)、高島/當間(クアード) |
| 2002 | ワールドチームカップスイス大会にて男子チーム優勝 斎田/国枝/山倉 |
| 2001 | NECマスターズへ、斎田選手(年間ランキング6位)、大前選手(同5位)が出場。 ワールドチームカップスイス大会にて、女子チーム・クァードチームが準優勝。 生涯スポーツコンベンション初の障害者スポーツ分科会で車いすテニスを紹介。 |
| 2000 | シドニーパラリンピック選手派遣 斎田/山倉(男子)、大前/川島(女子)が出場。(監督/コーチ以外に、テニス専任トレーナーを派遣) 国内ランキング制度の改訂 クラスごとのランキングを廃止し、男子・女子・クァードに統一ランキングを導入。 ローカルポイント制を導入。 |
| 1999 | 日本車いすテニス協会が、厚生大臣表彰受賞(社会参加促進部門) NECと共同でアジア支援プログラムを再スタート(マレーシア/ペナン市) 機構改革を実施(委員会制度を廃止し、常務理事制を導入) |
| 1998 | (海外)国際車いすテニス連盟が国際テニス連盟に統合される 日本テニス協会普及指導委員会で車いすテニスが取り上げられる(コーチカンファレンス) キッズ支援基金創設 日本女子テニス連盟からの寄付を核にキッズ助成制度をスタート ワールドチームカップ(WTC)支援基金創設 民間からの寄付金を元にWTC派遣チームの助成制度をスタート |
| 1997 | 全都道府県への車いすテニス紹介活動を完了 |
| 1994 | キッズプログラムをスタート 以降、厚木、広島、浜松、長野、金沢など障害児に対して、車いすテニスの楽しさを紹介 技術強化プログラムをスタート 以降、若手を中心に技術強化選手を指定し、年間1~2回の強化合宿を実施 沖縄、北海道など未普及地域で講習会開催 以降、徳島、茨城、石川、鹿児島、長崎、山形などで講習会を開催 |
| 1993 | 中国、韓国で講習会開催 以降、スリランカ、タイ、マレーシア、インドネシア、台湾などで講習会を実施 |
| 1991 | プレーヤーズ協会とJWTAを統一 新日本車いすテニス協会をスタート(委員会制度を導入) |
| 1989 | 日本車いすテニス協会(JWTA)を設立 |
| 1988 | ワールドチームカップ(国別対抗戦)にチーム派遣開始 国際車いすテニス連盟に加盟 日本車いすテニスプレーヤーズ協会を設立 |
| 1987 | 日本身体障害者スポーツ協会種目別団体に加盟 |
| 1986 | 日本車いすテニス連絡協議会を発足 |
Home > 沿革
沿革
Home > 沿革





